Home
Shop
Wishlist0

Speedo Aquashorts Herren Escape-Aquashorts Für Herren Blau/Apricot

Herren Größe

Speedo Größentabelle

Herren Badehosen

Speedo Größe(inches / cm) Taillenumfang(cm) Deutschland Frankreich Italien Australien
26 26" / 65cm 1 65 40 -
28 28" / 70cm 2 70 42 -
30 30" / 75cm 3 75 44 -
32 32" / 80cm 4 80 46 12
34 34" / 85cm 5 85 48 14
36 36" / 90cm 6 90 50 16
38 38" / 95cm 7 95 52 18
40 40" / 100cm 8 100 54 20
42 42" / 105cm 9 105 56 22
44 44" / 110cm 10 110 58 24

Herren Badeshorts

Elastischer Bund Hüftumfang Unelastischer Bund Hüftumfang
Speedo Größe (inches / cm) Speedo Size (inches / cm)
XS 29 - 31" / 72 - 78 XS 30" / 75
S 31 - 33" / 78 - 83 S 32" / 80
M 33 - 35" / 83 - 88 M 34" / 85
L 35 - 37" / 88 - 93 L 36" / 90
XL 37 - 39" / 93 - 98 XL 38" / 95
XXL 39 - 41" / 98 - 103 XXL 40" / 100

Fastskin LZR Racer Elite 2 Jammers

Speedo Größe Taille Deutschland Frankreich Italien
- (inches / cm) - (cm) -
20 26 - 27" / 66 - 70 98 50 34
22 28 - 29" / 71 - 75 104 55 36
24 30" / 76 - 78 116 60 38
26 31" / 79 - 80 1 65 40
27 32 - 33" / 81 - 85 1.5 68 41
28 34 - 35" / 86 - 90 2 70 42
30 36 - 37" / 91 - 93 3 75 44
32 38 - 39" / 94 - 97 4 80 46

Fastskin Wettkampfanzige

Speedo Größe Hüftumfang
- (inches / cm)
SR2 26 - 27" / 66 - 70
SR4 28 - 29" / 71 - 74
SR4L 28 - 29" / 71 - 74
SR6 30 - 31" / 76 - 79
SR6L 30 - 31" / 76 - 79
SR7 32" / 80 - 83
SR7L 32" / 80 - 83
SR8 33" / 84 - 85
SR8L 33" / 84 - 85
SR10 34 - 35" / 86 - 89
SR12 36 - 37" / 91 - 94

Herren Neoprenanzuge

Speedo Größe Körpergröße Gewicht Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
feet/inch kg cm cm cm
cm lbs inch inch inch
XXS 5'1" - 5'5" 48 - 56 84 - 91 67 - 73 85 - 93
155 - 165 106 - 123 33" - 36" 26.5" - 29" 33.5" - 36.5"
XS 5'2" - 5'6" 53 - 61 89 - 97 70 - 76 90 - 98
157 - 168 117 - 134 35" - 38" 27.5" - 30" 35.5" - 38.5"
S 5'4" - 5'8" 60 - 70 93 - 100 74 - 80 94 - 102
163 - 173 132 - 154 36.5" - 39.5" 29" - 31.5" 37" - 40"
ST 4'6" - 4'11" 64 - 74 93 - 100 74 - 80 94 - 102
173 - 183 141 - 163 36.5" - 39.5" 29" - 31.5" 37" - 40"
M 4'6"- 4'11" 68 - 79 97 - 104 77 - 84 98 - 105
168 - 178 150 - 174 38" - 41" 30.5" - 33" 38.5" - 41.5"
MT 4'6" - 4'11" 75 - 85 97 - 104 77 - 84 98 - 105
178 - 188 165 - 187 38" - 41" 30.5" - 33" 38.5" - 41.5"
L 4'6" - 4'11" 88 - 99 99 - 108 81 - 88 100 - 105
173 - 183 194 - 218 39" - 42.5" 32" - 34.5" 39.5" - 43"
XL 4'6" - 4'11" 96 - 108 104 - 112 85 - 91 105 - 113
178-188 211 - 238 41" - 44" 33.5" - 36" 41.5" - 44.5"
XXL 4'6" - 4'11" 104 - 117 109 - 117 90 - 97 110 - 118
182 - 192 229 - 257 43" - 46" 35.5" - 38" 43.5" - 46.5"

Herren Triathlonanzüge

Speedo Größe Hüftumfang(inches / cm) Brustumfang(inches / cm)
XS 29 - 31" / 72 - 78 36" / 91
S 31 - 33" / 78 - 83 38" / 96
M 33 - 35" / 83 - 88 40" / 101
L 35 - 37" / 88 - 93 42" / 106
XL 37 - 39" / 93 - 98 44" / 111
Speedo Größe Hüftumfang
- (inches / cm)
XS 30" / 76
S 32" / 81
M 34" / 86
L 36" / 91
XL 38" / 96

Rashguards

Speedo Größe Brustumfang
- (inches / cm)
S 32" / 81
M 34" / 86
L 36" / 92
XL 36" / 92

Herren Fastskin l ZR Pure Intent & Pure Valor

Speedo Größe 18 20 22 23 24 25 26 28 30
Körpermaße - - - - - - - - -
A- Hüfte (cm) 80.0-84.0 84.0-88.0 88.0-92.0 92.0-95.0 95.0-99.0 99.0-102.0 102.0-106.5 106.5-111.0 111.0-117.0
A- Hüfte (inches) 31.5-33.0 33.0-34.5 34.5-36.5 36.5-37.5 37.5-39.0 39.0-40.0 40.0-42.0 42.0-43.5 43.5-46.0
B- Taillenumfang (cm) 61.0-67.0 67.0-73.0 73.0-77.0 77.0-80.0 80.0-84.0 84.0-87.0 87.0-91.5 91.5-96.0 96.0-102.0
B- Taillenumfang (inches) 23.0-26.0 26.0-29.0 29.0-30.5 30.5-31.5 31.5-33.0 33.0-34.0 34.0-36.0 36.0-37.5 37.5-40.0

Herren Badeschuhe

UK US EUR Größe (cm)
6 7 39 25 - 25.5
7 8 40.5 26 - 26.5
8 9 42 27 - 27.5
9 10 43 28 - 28.5
10 11 44.5 29 - 29.5
11 12 46 30 - 30.5
12 13 47 31 - 31.5
13 14 48 32 - 32.5

Biofuse Fitness Flossen

Größe UK US EUR
XS 12-1 1-3 31 - 33
S 2-4 3-5 34 - 37
M 5-7 6-8 38 - 41
L 9-10 9-11 42 - 45
XL 11-13 12-14 46 - 48

Trainings Flossen

Größe UK US EUR
XXXS 1-2 1-2 34 - 35
XS 2-3 3-4 36 - 37
S 4-5 5-6 38 - 39
M 6-7 7-8 40 - 41
L 8-9 9-10 42 - 43
XL 9.5 - 10.5 10.5 - 11.5 44 - 45

Biofuse Trainings Flossen

UK US EUR
2-3 3-4 35 - 36
4-5 5-6 37 - 38
6-7 7-8 39 - 41
8-9 9-10 42 - 43
10-11 11-12 44 - 46
11-12 12-13 47 - 48

Tauch Flossen

UK US EUR
3 4 35 - 36
4-5 5-6 37 - 38
6-7 7-8 39 - 40
8 9 41 - 42
9-10 10-11 43 - 44
11 12 45 - 46

Tri Comp Kappen

Badekappengröße Kopfumfang (cm)
S / M 53 - 58
M / L 58 - 63

Fastskin Badekappen

Kleine Größe Mittlere Größe Große Größe
Kopfumfang 520mm - 545mm 546mm - 605mm 606mm - 630mm
Von Ohr zu Ohr über dem Kopf 310 mm - 335 mm 336 mm - 395 mm 396 mm - 420 mm

ondiVibes. Diese farbenfrohe Escape Aquashorts präsentiert sich mit einem durchgehenden MakroBlumenPrint, der von unserer australischen Heimat inspiriert ist und dich zurück zu unserem Geburtsort Bondi bringt. Sie ist bequem zu tragen und verfügt über einen Kordelzug außen für extra Sicherheit beim Schwimmen. Unser ECO EnduraFlex Material, das dich vom Strand bis zum Pool bringt, bietet eine höhere Chlorbeständigkeit als herkömmliche Bademodestoffe und sitzt dank CREORA® HighClo™ länger wie neu. Darüber hinaus werden Nylongarne im EnduraFlexGewebe zu 100 % aus Abfällen hergestellt, wie zum Beispiel aus Fabriksabfällen.,

26.00

Buy Now Compare
Availability: In Stock
SKU:HYVUNBO90601
  • Tunnelzugbund – für bestmöglichen Sitz und Halt
  • Bessere Chlorbeständigkeit als herkömmliche Bademodestoffe – mit CREORA® HighClo™, das länger die perfekte Passform behält
  • Formstabilität – aus StretchMaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
  • Darüber hinaus werden Nylongarne im EnduraFlexGewebe zu 100 % aus Abfällen hergestellt, wie zum Beispiel aus Fabriksabfällen
Größe

, , , , , , , , ,

Back to Top
Product has been added to your cart